| A | 76 | 006 |
| B | 72 | 776 |
| C | 78 | 977 |
| D | 94 | 776 |
| A | 71 | 991 |
| B | 21 | 701 |
| C | 51 | 859 |
| D | 75 | 187 |
| A | 62 | 755 |
| B | 48 | 270 |
| C | 63 | 782 |
| D | 48 | 477 |
| A | 23 | 542 |
| B | 04 | 454 |
| C | 60 | 770 |
| D | 42 | 595 |
| A | — | — |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| F | — | — |
| I | — | — |
| K | — | — |
| N | — | — |
| A1 | — | — |
| A2 | — | — |
| A3 | — | — |
| A4 | — | — |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| LO |
…
|
|
| A | 73 | 518 |
| B | 35 | 411 |
| C | 11 | 354 |
| D | 31 | 541 |
| F | 09 | 219 |
| I | 01 | 810 |
| K | 37 | 837 |
| N | 63 | 529 |
| O | 18 | 518 |
| P | 73 | 383 |
| Z | 92 | 592 |
| A1 | — | — |
| A2 | — | — |
| A3 | — | — |
| A4 | — | — |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| LO |
…
|
|
| A1 | — | — |
| A2 | — | — |
| A3 | — | — |
| A4 | — | — |
| B | — | — |
| C | — | — |
| D | — | — |
| LO |
…
|
|
| A | 32 | 283 |
| B | 40 | 503 |
| C | 03 | 405 |
| D | 43 | 050 |
| F | 59 | 326 |
| I | 61 | 183 |
| K | 66 | 566 |
| N | 93 | 258 |
| O | 83 | 283 |
| P | 51 | 048 |
| Z | 03 | 203 |
| A | 97 | 984 |
| B | 75 | 296 |
| C | 96 | 752 |
| D | 76 | 529 |
| F | 37 | 732 |
| I | 90 | 924 |
| K | 37 | 337 |
| N | 20 | 409 |
| O | 84 | 984 |
| P | 81 | 936 |
| Z | 39 | 239 |
| A | 69 | 701 |
| B | 46 | 682 |
| C | 82 | 466 |
| D | 42 | 668 |
| F | 80 | 029 |
| I | 26 | 715 |
| K | 90 | 890 |
| N | 59 | 167 |
| O | 01 | 701 |
| P | 55 | 823 |
| Z | 40 | 840 |